Rinnova la tua licenza per rimanere al sicuro

Trova subito la tua chiave di licenza
Segui gli step riportati di seguito per trovare la chiave di licenza
FAQ - Domande frequenti
La tua fiducia è ben riposta
Le statistiche dello scorso anno sono esemplificative.
- 687 millioni
- di cyberattacchi bloccati
- 114 millioni
- di URL univoche dannose bloccate
- 64 millioni
- di oggetti dannosi univoci neutralizzati
Vivi al meglio la tua vita digitale
Sia che ti serva solo una protezione essenziale o un'assistenza di alto livello per tutta la famiglia, troverai sicuramente il piano più adatto a te.
Scelta migliore | ||
---|---|---|
Piano Standard | Piano Plus | Piano Premium |
Protezione anti-virus, anti-malware e anti-ransomware | Protezione anti-virus, anti-malware e anti-ransomware | Protezione anti-virus, anti-malware e anti-ransomware |
Navigazione Web sicura | Navigazione Web sicura | Navigazione Web sicura |
Rimozione dei virus esistenti | Rimozione dei virus esistenti | Rimozione dei virus esistenti |
Anti-Phishing | Anti-Phishing | Anti-Phishing |
Firewall bidirezionale | Firewall bidirezionale | Firewall bidirezionale |
Ottimizzazione delle prestazioni | Ottimizzazione delle prestazioni | Ottimizzazione delle prestazioni |
Pulizia dello spazio del dispositivo | Pulizia dello spazio del dispositivo | Pulizia dello spazio del dispositivo |
Gestione delle app | Gestione delle app | Gestione delle app |
Modalità Non disturbare | Modalità Non disturbare | Modalità Non disturbare |
Protezione dei pagamenti | Protezione dei pagamenti | Protezione dei pagamenti |
Rilevamento stalkerware | Rilevamento stalkerware | Rilevamento stalkerware |
Feature is unavailable Protezione dal cryptojacking | Protezione dal cryptojacking | Protezione dal cryptojacking |
Feature is unavailable Monitoraggio integrità del disco rigido | Monitoraggio integrità del disco rigido | Monitoraggio integrità del disco rigido |
Feature is unavailable Controllo fughe di dati | Controllo fughe di dati | Controllo fughe di dati |
Feature is unavailable VPN veloce e illimitata | VPN veloce e illimitata | VPN veloce e illimitata |
Feature is unavailable Password Manager | Password Manager | Password Manager |
Feature is unavailable Controllo sicurezza password | Controllo sicurezza password | Controllo sicurezza password |
Feature is unavailable Archivio protezione identità | Feature is unavailable Archivio protezione identità | Archivio protezione identità |
Feature is unavailable Rilevamento accesso remoto | Feature is unavailable Rilevamento accesso remoto | Rilevamento accesso remoto |
Feature is unavailable Controllo Smart Home | Feature is unavailable Controllo Smart Home | Controllo Smart Home |
Feature is unavailable Assistenza IT remota | Feature is unavailable Assistenza IT remota | Assistenza IT remota |
Feature is unavailable Controllo e rimozione dei virus da parte di esperti | Feature is unavailable Controllo e rimozione dei virus da parte di esperti | Controllo e rimozione dei virus da parte di esperti |
Feature is unavailable Verifica dell'integrità del PC da parte di esperti | Feature is unavailable Verifica dell'integrità del PC da parte di esperti | Verifica dell'integrità del PC da parte di esperti |

La più testata e la più premiata.
Nel 2021 i prodotti Kaspersky hanno partecipato a 75 test indipendenti, ottenendo 57 primati.
- Prodotto Top-Rated 2021
- Best Protection 2021
- Top-Rated Anti-malware Protection
- 5 stelle nel test Android Malware Detection
- PCMag Editors’ choice 2022
Come funziona l'abbonamento
Rinnova la tua licenza per rimanere al sicuro
